| Эффекты | Номер программы | Продолжительность (минуты) |
| Аутоинтоксикация | 1 | 21 |
| Адреналин: стимулирование, образование (стимулирование функции надпочечников) | 2 | 9 |
| Активация функции печени | 7 | 9 |
| Активация функции сердца | 8 | 12 |
| Аллергия | 10 | 24 |
| Аллергия на солнце (побочные действия медикаментов, повышенная чувствительность к свету) | 11 | 6 |
| Аллергия на кошек (собак и др. животных) | 12 | 6 |
| Аллергия на коже | 296 | 9 |
| Аллергия на продукты питания | 13 | 12 |
| Аллергия на пыль | 14 | 12 |
| Аллергическая риносинусопатия | 15 | 6 |
| Анальный зуд (прурит) | 19 | 42 |
| Антисептическое действие | 27 | 33 |
| Антитабак(отучение от курения) | 28 | 12 |
| Аппетит (повышение) | 30 | 36 |
| Ацидоз | 60 | 27 |
| Абсцессы | 0 | 36 |
| Баланс кальция и фосфора | 61 108 | 6 6 |
| Баланс натрия и калия | 62 | 6 |
| Безрадостное состояние | 65 | 12 |
| Беспокойство, состояние страха | 67 | 12 |
| Бессонница | 68 | 33 |
| Бодрость | 71 | 12 |
| Бодрость недостаточная | 72 | 12 |
| Боли в суставах колена и запястья | 77 | 12 |
| Боли в ушах (оталгия) | 78 | 12 |
| Боли при раке | 79 | 12 |
| Внутреннее беспокойство | 106 | 12 |
| Воля, желание | 110 | 12 |
| Воспаление края раны | 117 | 12 |
| Воспаление слизистых оболочек | 131 | 12 |
| Воспаление лимфатических желез (аденит) | 119 | 12 |
| Галитоз (неприятный запах изо рта) | 138 | 18 |
| Галлюцинации | 139 | 15 |
| Гастрогенная головная боль | 141 | 12 |
| Гиперхолестеринемия (повышенный уровень холестерина крови) | 155 | 6 |
| Гиперменорея (обильные менструации) | 149 | 6 |
| Глухота (частичная) | 169 | 21 |
| Гнойные прыщи на груди | 170 | 12 |
| Головные боли вследствие отравления ядовитыми веществами, воздействия паразитов, урогенитальных причин, смещения позвонка | 171 | 51 |
| Головные боли в лобной области | 172 | 6 |
| Головные боли вертеброгенного генеза | 173 | 12 |
| Головные боли менингеальной этиологии | 174 | 12 |
| Головные боли нефрогенной этиологии | 175 | 12 |
| Головные боли печеночной этиологии | 176 | 6 |
| Головные боли церебральной этиологии | 177 | 6 |
| Головные боли (универсальные частоты) | 178 | 6 |
| Головные боли при заболеваниях органов зрения | 179 | 6 |
| Головные боли при заболеваниях мочеполовой сферы | 180 | 12 |
| Головные боли при заболеваниях тонкого и толстого кишечника | 181 | 9 |
| Головные боли при поражении сосудов головного мозга | 182 | 6 |
| Головокружение | 183 | 9 |
| Гомосексуализм | 184 | 12 |
| Гормональный баланс (женщина) | 186 | 12 |
| Гормональный баланс (мужчина) | 187 | 12 |
| Грудь женская, увеличение | 195 | 6 |
| Дефицит кальция | 206 | 6 |
| Дизартрия (расстройство артикуляции) после инсульта | 210 | 6 |
| Диспепсия (брожение в кишечнике) | 212 | 15 |
| Добродушие | 221 | 12 |
| Дополнительная регуляция деятельности сердца | 222 | 12 |
| Жалобы на затрудненное дыхание | 228 | 12 |
| Желудочные ферменты | 237 | 12 |
| Железы опухшие | 229 | 15 |
| Желтуха | 230 | 18 |
| Желудок , проблемы с желудком | 231 | 29 |
| Желчь, регуляция | 245 | 12 |
| Жжение языка | 246 | 12 |
| Жизненная энергия | 247 | 12 |
| Жировая ткань (растворение) | 248 | 12 |
| Жировая ткань (отложение) | 249 478 | 12 12 |
| Задержка мочи | 253 | 12 |
| Заживление рубцов | 255 | 6 |
| Зажим (скованность) | 256 | 12 |
| Заикание | 257 | 12 |
| Запоры | 259 302 | 12 27 |
| Запор кишечника после паралича | 260 | 12 |
| Зарядка биологическая | 261 | 12 |
| Зарядка общая | 262 | 12 |
| Зарядка энергией | 263 | 12 |
| Изменение кислотно-щелочного равновесия | 270 | 12 |
| Икота | 272 | 12 |
| Индигесция (нарушение пищеварения, несварение) | 275 | 33 |
| Инсулин, слишком мало | 276 | 6 |
| Инсулин, слишком много | 277 | 12 |
| Интуиция | 278 | 12 |
| Истощение (дистрофии) | 280 | 6 |
| Истощение, обусловленное психическим состоянием | 281 | 12 |
| Карбункул селезёнки | 284 | 12 |
| Кислота желудочного сока | 289 | 6 |
| Коллапс | 298 | 12 |
| Колики | 300 | 24 |
| Красные пятна на коже | 315 | 6 |
| Кровоизлияния | 309 | 12 |
| Кровообращение | 320 | 9 |
| Кровообращение, местное | 321 | 12 |
| Кровоснабжение | 322 | 12 |
| Кровоснабжение, кислород | 323 | 6 |
| Легастения / дислексия (неспособность читать и писать) | 328 | 12 |
| Лейкопения | 333 | 12 |
| Лейкопоэз | 334 | 12 |
| Лейкоцитоз | 335 | 12 |
| Лечение костей | 338 | 6 |
| Лечение костей после переломов | 339 | 12 |
| Лимфостаз | 346 | 30 |
| Лихорадка посттравматическая | 349 | 12 |
| Лихорадка, жар, повышенная температура тела различного происхождения | 350 | 15 |
| Любовь к ближнему | 356 | 12 |
| Маточные трубы, восстановление проходимости | 364 | 12 |
| Межреберная невралгия (боли в мышцах между ребрами) | 366 | 33 |
| Меланхолия | 368 | 12 |
| Мелькание мушек перед глазами | 369 | 12 |
| Меноалгии | 371 | 12 |
| Меноррагии | 372 | 12 |
| Менструальный цикл | 373 | 15 |
| Месячные, недомогание у женщин, менструация болезненная | 374 | 45 |
| Менструация отсутствующая (аменорея) или слабая (гипоменорея) | 375 | 27 |
| Метеоризм(вздутие живота) | 377 100 | 18 12 |
| Миалгии (мышечные боли) | 378 | 12 |
| Мигрень | 379 | 12 |
| Морская болезнь | 386 | 33 |
| Мочевая кислота (много) | 389 | 12 |
| Мочегонное действие | 392 | 6 |
| Нагноение шва, рубца | 399 | 6 |
| Наркотическое отравление | 401 | 6 |
| Наркотическая зависимость | 402 | 3 |
| Нарушение зрения | 407 | 6 |
| Нарушение местного кровообращения | 409 | 6 |
| Невралгии | 412 | 12 |
| Недостаточность кровообращения | 419 | 12 |
| Нервные расстройства | 426 | 63 |
| Нервозная сверхчувствительность | 424 | 9 |
| Ноги отёкшие (опухшие) | 432 | 12 |
| Обезвоживание организма | 438 | 12 |
| Обмен веществ (метаболизм) | 441 | 12 |
| Обновление клеток кожи | 443 | 12 |
| Обновление клеток костей | 444 | 12 |
| Обновление клеток органов | 445 | 12 |
| Обновление клеток (опухоль) | 442 446 | 6 12 |
| Образование желчи (регуляция) | 447 | 6 |
| Образование локонов | 448 | 12 |
| Образование мочевой кислоты | 449 | 12 |
| Образование хрящей в суставах | 450 | 12 |
| Обморожения | 451 | 12 |
| Ожоговые раны | 453 | 21 |
| Ослабление защитных функций организма | 465 | 12 |
| Ослабление оргазма, мужского | 466 | 12 |
| Ослабление потенции | 467 | 18 |
| Ослабление способности сосредоточиться | 468 | 12 |
| Остеомаляция (размягчение костей) | 470 583 | 12 6 |
| Отеки | 476 | 12 |
| Отогенная головная боль | 479 | 6 |
| Отсутствие аппетита | 482 | 12 |
| Отсутствие способности сосредоточиться | 483 | 12 |
| Охриплость, хрипота | 485 751 | 12 9 |
| Перистальтика | 504 | 6 |
| Пигментация, образование пигментных пятен | 511 | 12 |
| Письмо, трудности при письме | 512 | 12 |
| Плохо идущий процесс излечения | 523 | 6 |
| Повышение полового влечения | 527 | 12 |
| Повышение чувствительности | 528 | 12 |
| Повреждение слизистойоболочки кишечника | 525 | 12 |
| Повреждение межпозвонкового диска | 526 | 12 |
| Поглощение кислорода крови | 529 | 6 |
| Поглощение кислорода крови недостаточное | 530 | 12 |
| Подергивание мышц, судороги | 532 | 6 |
| Полипы (в т.ч. при рецидивах) | 537 | 57 |
| Половое влечение, регуляция, женщина | 538 | 6 |
| Половое влечение, регуляция, мужчина | 539 | 9 |
| Пониженная кислотность желудочного сока | 542 | 12 |
| Потеря окраски волос | 544 | 6 |
| Потогонное действие | 545 | 12 |
| Потоотделение чрезмерное | 546 | 6 |
| Похмелье | 559 | 9 |
| Похоть (сладострастие) женщина | 547 | 12 |
| Похоть (сладострастие) мужчина | 548 | 12 |
| Почечные колики | 552 | 12 |
| Почечные камни, рассасывание | 555 | 12 |
| Простуда | 564 | 9 |
| Противовоспалительное действие | 474 | 12 |
| Профузное горловое кровотечение | 568 | 12 |
| Психические нарушения, вызванные эндотоксинами бактерий и вирусов | 570 | 33 |
| Психосоматические боли (вирусные; блокады в меридианах; отравление; питание) | 571 | 6 |
| Пузыри на стопах ног | 573 | 18 |
| Пузыри от ожога | 574 | 3 |
| Раздражение на лице | 580 | 12 |
| Раздражение голосовых связок | 577 | 6 |
| Разжижение крови | 581 | 12 |
| Раздражительность | 582 | 6 |
| Размягчение хрящей | 584 | 12 |
| Раны; заживление замедленное | 586 | 18 |
| Расстройство (нарушение) пищеварения | 588 | 12 |
| Расстройство сна | 589 | 12 |
| Растяжение сухожилия | 590 | 6 |
| Регенерация клеток | 602 | 12 |
| Регенерация межпозвонкового диска | 603 | 6 |
| Регенерация нервов | 604 | 6 |
| Регуляция аппетита | 605 | 6 |
| Регуляция диуреза, электролитного баланса калия и натрия | 606 | 12 |
| Регуляция кровяного давления | 607 | 12 |
| Регуляция левого желудочка сердца | 608 | 12 |
| Регуляция роста | 609 | 12 |
| Регуляция сна | 610 | 6 |
| Регидность затылочных мышц с головными болями | 615 | 9 |
| Рефлекторный кашель | 613 | 6 |
| Рост волос | 620 | 12 |
| Самоуверенность | 624 | 12 |
| Сахар крови (регуляция) | 626 | 6 |
| Сверхчувствительность зон раздражения | 628 | 12 |
| Свист в ушах | 630 | 12 |
| Сексуальная регуляция у женщин | 631 | 6 |
| Сексуальная регуляция у мужчин | 632 | 6 |
| Сексуальное возбуждение у женщин | 633 | 12 |
| Сексуальные проблемы | 635 | 54 |
| Сенной насморк ( аллергический ринит) | 638 | 12 |
| Серьёзность | 648 | 12 |
| Сетчатка, регуляция | 649 | 12 |
| Симпатика и вагус (функция) | 651 | 9 |
| Синдром потери соли (почки) | 654 | 12 |
| Слабительное действие | 659 | 12 |
| Слабость сухожилий | 661 | 12 |
| Слезообразование | 663 | 12 |
| Солнечное сплетение (регуляция) | 666 | 12 |
| Солнечный ожог | 667 | 12 |
| Сон, глубокий сон | 668 | 12 |
| Сон, нарушение засыпания | 669 | 12 |
| Сон, управление | 670 | 12 |
| Состояния страха | 671 | 12 |
| Спазмолитическое действие, спазмы | 675 | 12 |
| Стабилизация кровообращения | 679 | 12 |
| Старческие повреждения клеток | 680 | 12 |
| Стеснение в сердце | 681 | 6 |
| Стимуляция костного мозга | 682 | 9 |
| Стимуляция роста | 683 | 12 |
| Страх | 684 | 12 |
| Стресс | 685 | 6 |
| Строение костей | 686 | 12 |
| Строение мышц | 687 | 6 |
| Строение нервов | 688 | 12 |
| Судороги мышц | 689 | 12 |
| Сухая кожа | 693 | 12 |
| Счет, трудности при счете | 695 | 12 |
| Тахикардия | 697 | 12 |
| Температура крови (повышенная) | 698 | 12 |
| Температура крови (пониженная) | 699 | 12 |
| Тетания | 700 | 12 |
| Тонзилогенная головная боль | 704 | 12 |
| Токсины, выведение токсинов | 706 | 9 |
| Тошнота | 707 | 21 |
| Травма | 708 | 24 |
| Тяжесть в ногах | 720 | 12 |
| Укрепление защитных функций организма | 721 | 21 |
| Укрепление мускулатуры | 722 | 12 |
| Укрепление нервов, строение нервов | 723 | 12 |
| Укус комара | 724 | 12 |
| Уремия | 725 | 12 |
| Успокоение | 727 | 12 |
| Усталость после приёма пищи | 728 | 12 |
| Управление ростом | 729 | 12 |
| Утомление мышц, сопровождаемое болью | 730 | 18 |
| Утомление | 731 | 12 |
| Ушибы | 734 | 12 |
| Фантомные боли | 735 | 9 |
| Фистулы, язвы | 740 | 12 |
| Фобия | 742 | 6 |
| Фригидность | 743 | 12 |
| Фрустрация женская (негативное психическое состояние, обусловленное невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей) | 745 | 12 |
| Фурункулы | 746 | 39 |
| Храбрость | 749 | 12 |
| Храп | 750 | 15 |
| Человеколюбие, альтруизм | 792 | 12 |
| Челюсть, лобная пазуха, воспаление | 793 | 12 |
| Чтение, трудности при чтении | 795 | 6 |
| Чувствительность к изменениям погоды (метеочувствительность) | 796 | 12 |
| Чувствительность к теплу и холоду | 797 | 12 |
| Шум в ушах (глухой) | 803 | 12 |
| Шум в ушах (звонкий), свист в ушах | 804 | 6 |
| Эритропения | 817 | 12 |
| Заболевание | Номер программы | Продолжительность (минуты) |
| Сердечно-сосудистая система (кардиология, ангиология) |
| Аневризма (выпячивание стенки сосуда) | 25 | 36 |
| Артериосклероз | 33 | 45 |
| Болезнь Рейно (синдром Рейно, "перемежающаяся хромота") | 612 | 9 |
| Варикозное расширение вен (флебиты, тромбофлебиты) | 91 | 18 |
| Варикозное расширение вен (флебиты, тромбофлебиты), при обострени | 92 | 12 |
| Воспаление вен | 111 | 12 |
| Воспаление вен на ногах | 112 | 12 |
| Гипертензия диастолическая | 150 | 12 |
| Гипертензия на фоне артериосклероза | 151 | 12 |
| Гипертензия систолическая | 152 | 12 |
| Гипертоническая болезнь | 153 | 15 |
| Гипотония | 157 | 12 |
| Закупорка артерий сердца (тромбоэмболия) | 258 | 12 |
| Инфаркт миокарда | 279 | 6 |
| Кровяное давление (слишком высокое, гипертония) | 324 | 21 |
| Кровяное давление (слишком низкое, гипотония) | 325 | 15 |
| Нарушение сердечного кровотока | 410 | 12 |
| Нарушение сердечного ритма | 411 | 12 |
| Недостаточность сердечной мышцы | 641 | 6 |
| Облитерирующий эндартериит | 439 | 9 |
| Перикардит | 503 | 12 |
| Сердце, недостаточность перегородки | 645 | 12 |
| Сердце, недостаточность слева | 646 | 12 |
| Сердце, недостаточность справа | 647 | 12 |
| Слабость сердечной перегородки | 660 | 12 |
| Стенокардия (ангина пекторальная , грудная жаба) | 21 23 | 63 6 |
| Сужение коронарных сосудов сердца | 690 | 12 |
| Тромбоз | 712 | 9 |
| Тромбоз вен (трмбофлебиты) | 713 | 12 |
| Флебит | 741 | 12 |
| Экстрасистолия | 818 | 12 |
| Бронхо-легочная система (пульмонология, фтизиатрия) |
| Аллергозы | 17 | 12 |
| Астма бронхиальная | 46 47 | 24 45 |
| Атопическая бронхиальная астма | 55 | 12 |
| Бронхит | 86 | 15 |
| Бронхопневмония (воспаление лёгких) | 87 118 | 15 39 |
| Воспаление плевры (плеврит) | 129 519 | 6 42 |
| Отёк лёгкого | 475 | 12 |
| Пневмония | 524 | 12 |
| Туберкулёз | 715 | 12 |
| Туберкулин Коха | 717 | 12 |
| Фиброз лёгких | 738 | 12 |
| Эмфизема лёгких | 810 | 12 |
| Желудочно-кишечный тракт (гастрология, проктология) |
| Атоническийколит (старческий запор) | 52 | 6 |
| Воспаление брюшины (перитонит) | 88 | 69 |
| Воспаление кишечника (энтероколиты) | 115 | 12 |
| Воспаление поджелудочной железы (панкреатиты) | 126 486 | 12 12 |
| Воспаление прямой кишки (проктиты) | 128 | 12 |
| Воспаление толстой кишки (колит) | 135 301 | 6 24 |
| Геморрой | 142 | 9 |
| Гепатотоксемический синдром (гепатохолециститы,дискинезии желчевыводящих путей) | 146 | 12 |
| Гепатохолецистит | 147 | 12 |
| Грыжа | 193 | 9 |
| Дегенерация поджелудочной железы | 203 | 12 |
| Дискинезияжелчевыводящих путей гиперкинетически-гипертоническая форма | 214 | 12 |
| Дискинезияжелчевыводящих путей гипокинетически-гипотоническая форма | 215 | 12 |
| Дискинезиятолстого кишечника гипермоторная форма | 216 | 12 |
| Дискинезиятолстого кишечника гипомоторная форма | 217 | 12 |
| Дуоденит | 224 | 12 |
| Желчекаменная болезнь | 239 | 12 |
| Желчные камни (рассасывание) | 240 | 39 |
| Желчный пузырь (холециститы, холангиты) | 242 | 27 |
| Желчный пузырь, дистония с образованием камней | 243 | 18 |
| Киста прямой кишки | 293 | 12 |
| Паховая грыжа | 498 | 12 |
| Полипы в области кишечника | 536 | 12 |
| Пролапс прямой кишки (выпадение) | 567 | 6 |
| Синдром Жильбера | 76 | 12 |
| Слабость сфинктера в кишечнике | 662 | 12 |
| Спастический колит | 677 | 9 |
| Холангиолит | 748 | 15 |
| Хронический агрессивный гепатит | 752 | 12 |
| Хронический персистирующий гепатит | 754 | 12 |
| Цирроз печени | 783 | 15 |
| Язва 12-типерстной кишки | 819 | 9 |
| Язва желудка | 820 | 12 |
| Язва кишечника | 821 | 12 |
| Язва прямой кишки | 822 | 12 |
| Язвенный колит | 823 | 6 |
| Мочевыводящая система (нефрология, урология) |
| БолезньБрайта(воспаление почек, нефриты) | 83 | 12 |
| Везикопростатит (воспаление мочевого пузыря и простаты) | 390 | 33 |
| Водянка оболочек яичка (гидроцеле) | 107 | 15 |
| Воспаление предстательной железы (простатит) | 127 | 12 |
| Воспаление мочеточника (уретрит) | 394 | 75 |
| Гломерулонефрит | 168 | 12 |
| Дисгормональная простатопатия (аденома простаты) | 211 | 15 |
| Застойный везикопростатит | 264 | 15 |
| Импотенция (билиарный эффект, регуляция функции эндокринных желёз и урогенитальных органов) | 273 | 66 |
| Киста почки (рассасывание) | 292 | 12 |
| Мочекаменная болезнь/уролитиаз (регуляция функции клубочков и канальцев почек) | 388 | 9 |
| Нефросклероз | 429 | 15 |
| Орхит (воспаление яичек вследствие туберкулёза, свинки, гонореи, рака и т.д.) | 462 | 75 |
| Орхоэпидидимит | 463 | 15 |
| Пиелонефрит | 513 | 12 |
| Пиелоцистит | 514 | 12 |
| Почечная недостаточность | 549 | 45 |
| Почечные камни | 550 | 12 |
| Почечнокаменнаяболезнь/ нефролитиаз | 551 | 6 |
| Почечные камни, мочекислые | 553 | 12 |
| Почечные камни, щелочные | 554 | 12 |
| Почки, пиелит | 557 | 12 |
| Почки, сморщивание | 558 | 12 |
| Придаток яичка слева с кистой | 561 | 12 |
| Пузырно-мочеточниковый рефлюкс | 575 | 12 |
| Синдром мочевого пузыря | 653 | 12 |
| Тубулярная нефропатия | 718 | 12 |
| Цистит (диуретический, везикальный, урогенитальный эффекты) | 784 | 6 |
| Половая система (гинекология, маммология) |
| Аднексит (воспаление яичников) | 3 | 12 |
| Бесплодие | 66 | 39 |
| Воспаление груди (мастит) | 113 | 12 |
| Воспаление матки (эндометрит, метрит) | 121 | 12 |
| Воспаление маточных труб | 122 288 | 6 12 |
| Гипофункция молочных желёз | 162 | 12 |
| Дисменорея | 213 | 15 |
| Киста матки | 290 | 12 |
| Киста молочной железы (мастопатии) | 291 385 | 12 27 |
| Миома матки | 381 | 18 |
| Опущение матки | 458 | 12 |
| Пролапс влагалища (выпадение) | 565 | 6 |
| Пролапс матки (выпадение) | 566 | 6 |
| Эндометрит | 809 | 12 |
| Эндокринная система (эндокринология) |
| Адипозо-генитальная дистрофия | 4 | 12 |
| Артроз вследствие нарушения функции щитовидной железы с сопутствующим нарушением кальциевого метаболизма | 43 | 6 |
| Базедова болезнь (болезнь Грейвса, болезнь Парри, тиреотоксикоз, диффузно-токсический зоб) | 64 | 12 |
| Вирильный синдром | 103 | 9 |
| Гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз) | 154 | 12 |
| Гипофизарные нарушения | 160 | 12 |
| Гипофункция надпочечников | 163 | 12 |
| Гипофункция щитовидной железы (гипотиреоз) | 164 | 12 |
| Диабет | 207 | 42 |
| Дистиреоз | 218 | 12 |
| Климакс (регуляция функции гипофиза и яичников) | 294 | 9 |
| Крипторхизм | 308 | 6 |
| Нарушение функции надпочечников | 404 | 12 |
| Нарушение функции паращитовидных желёз | 405 | 6 |
| Ожирение, тучность | 452 | 18 |
| Костно-мышечная система (ортопедия, ревматология) |
| Артрит (воспаление суставов) | 34 133 | 54 12 |
| Артрит как следствие подагры | 35 | 15 |
| Артрит коленного и голеностопного суставов | 36 | 6 |
| Артрит тазобедренного сустава | 37 | 6 |
| Артроз | 39 | 24 |
| Артроз коленного и голеностопного суставов | 40 | 6 |
| Артроз тазобедренного сустава | 41 | 6 |
| Артроз шейно-затылочного сустава | 42 | 3 |
| Атрофия мышечная (миопатии) | 57 | 12 |
| Болезнь Бехтерева (деформирующий спондилит) | 73 | 75 |
| Бурсит | 89 | 12 |
| Воспаление локтевого сустава | 120 | 9 |
| Воспаление надкостницы (периостит) | 124 312 505 | 12 36 12 |
| Воспаление сухожильного влагалища (тендовагинит) | 134 | 15 |
| Гангрена | 140 | 15 |
| Дегенерация межпозвонкового диска | 201 | 12 |
| Изнашивание межпозвоночного диска | 271 | 9 |
| Кости, травма (переломы, трещины) | 313 | 21 |
| Ноги, искривление (0-образные ноги) | 431 | 12 |
| Обменный полиартрит | 440 | 6 |
| Оскольчатый перелом | 464 | 12 |
| Остеомиелит | 471 | 12 |
| Остеохондроз распространённый, остеопороз | 472 | 6 |
| Остеохондроз шейного отдела позвоночника | 473 | 12 |
| Переломы | 500 | 12 |
| Плечевой синдром | 520 | 15 |
| Плоскостопие | 522 | 12 |
| Подагра | 531 | 36 |
| Посттравматическая остеопатия (атрофия Зюдека) | 543 | 12 |
| Рахит | 591 | 12 |
| Ревматизм | 594 | 21 |
| Ревматический артрит (мышцы и сухожилия) | 38 595 | 33 57 |
| Ревматизм в области поясницы (остеохондроз, остеоартроз,) | 596 | 12 |
| Ревматизм (коленные суставы) | 597 | 12 |
| Ревматизм (голеностопные суставы) | 599 | 12 |
| Ревматизм (сосуды мозга) | 598 | 12 |
| Ревматические узлы | 600 | 12 |
| Ревматический полиартрит | 601 | 6 |
| Синдром предплечья | 655 | 12 |
| Шейно-поясничный синдром | 798 | 12 |
| Шейный миозит | 799 | 6 |
| Нервная система (неврология, психиатрия) |
| Астения костного мозга (нервно-психическая слабость) | 44 | 12 |
| Астения нервов (парез) | 45 | 12 |
| Атаксия(нарушение координации движения) | 48 54 | 15 60 |
| Атрофия головного мозга | 56 | 12 |
| Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) | 75 223 | 9 6 |
| Болезнь Менье | 376 | 27 |
| Вегето-сосудистая дистония | 93 | 9 |
| Вертебро-базилярная недостаточность | 97 | 12 |
| Воспаление мозговых оболочек (менингиты, энцефалиты) | 123 382 | 12 51 |
| Воспаление нерва (невралгии, невриты) | 125 | 12 |
| Гемикрания (мигрень) | 144 | 12 |
| Дегенерация нерва | 202 | 6 |
| Детский паралич (ДЦП, как осложнение после полиомиелита) | 205 | 21 |
| Депрессии (нейротропный эффект) | 204 | 18 |
| Инсульт с последующим онемением (параличом) | 9 | 48 |
| Ишиас (люмбаго, прострел, радикулит) | 282 357 | 45 48 |
| Контузии | 306 | 12 |
| Кривошея | 318 | 6 |
| Кровоизлияние вследствие повреждения черепной коробки (черепно-мозговая травма) | 319 | 12 |
| Летаргический энцефалит (сонная болезнь) | 337 | 12 |
| Лептопахименингит | 347 | 12 |
| Лунатизм, сомнамбулизм | 355 | 12 |
| Мания | 359 | 12 |
| Мигрень | 379 | 12 |
| Нарушение речевого центра после апоплексии | 406 | 12 |
| Нарушение местного кровообращения в голове | 408 | 12 |
| Невралгия тройничного нерва | 413 711 | 12 87 |
| Неврит лицевого нерва | 414 | 12 |
| Неврастения (секс.) | 416 | 12 |
| Неврозы | 417 | 12 |
| Недержание мочи, ночное (энурез) | 418 | 24 |
| Нейро-циркуляторная дистония | 421 | 6 |
| Нимфомания | 430 | 12 |
| Рассеянный склероз | 423 587 | 12 24 |
| Паралич вялый | 488 | 6 |
| Паралич спастический | 489 | 9 |
| Паралич, онемение | 490 | 9 |
| Паралич лицевого нерва, онемение лица | 491 | 12 |
| Паралич прямой кишки | 492 | 12 |
| Паралич языка (после инсульта) | 493 | 6 |
| Парестезии | 495 | 9 |
| Паркинсонизм | 497 | 12 |
| Раздражение лицевого нерва | 579 | 12 |
| Сотрясение головного мозга | 672 | 12 |
| Спинной мозг (заболевания) | 674 251 | 6 6 |
| Хронический менингит | 753 | 12 |
| Центральный паралич | 776 | 21 |
| Церебральные ангиоспазмы | 778 | 6 |
| Церебральный арахноидит | 779 | 12 |
| Церебральная атрофия | 780 | 12 |
| Церебральная дистония | 781 | 12 |
| Церебро-васкулярная недостаточность | 782 | 6 |
| Шейно-поясничный синдром | 798 | 12 |
| Шизофрения | 801 | 12 |
| Эпилептические припадки | 812 | 6 |
| Эпилепсия | 813 | 9 |
| Кожа и её придатки (дерматология, венерология) |
| Акнэ | 5 | 12 |
| Аллергический дерматит | 16 | 15 |
| Актиномикоз (лучистые грибки, актиномицеты) | 6 | 18 |
| Алопеция (выпадение волос, облысение) | 18 136 | 18 9 |
| Атерома (киста сальной железы) | 49 | 12 |
| Атлетическая стопа (грибковое поражение кожи стопы, эпидермофития стопы) | 50 | 18 |
| Бородавки | 82 | 36 |
| Венерические заболевания | 95 | 12 |
| Витилиго | 104 | 6 |
| Герпес (простуда на губах) | 145 | 30 |
| Гонорея (триппер) | 185 710 | 12 12 |
| Грибковая инфекция в нижней части живота | 190 | 12 |
| Грибковое поражение кожи ног | 191 | 6 |
| Заболевание кожи, дегенеративные | 250 | 12 |
| Кожная аллергия | 296 | 9 |
| Лейкодермия (белые пятна на коже) | 331 | 18 |
| Нейродермит | 420 | 21 |
| Опоясывающий лишай (герпес Зостер) | 455 | 12 |
| Перхоть на коже головы | 508 | 12 |
| Псориаз | 572 | 36 |
| Сифилис | 657 | 9 |
| Трофические язвы нижних конечностей | 714 | 12 |
| Туберкулёз кожи, волчанка | 716 | 12 |
| Узловатая эритема | 726 | 12 |
| Экзема неврогенная, эндогенного генеза | 806 | 36 |
| Экзема пустулёзная | 807 | 12 |
| Экзема сухая | 808 | 15 |
| Эритема, уртикария | 816 | 12 |
| Носоглотка, полость рта (оториноларингология, стоматология) |
| Афония (потеря голоса) | 58 | 12 |
| Афты, молочница, стоматит | 59 | 12 |
| Вазомоторный ринит (насморк) | 90 | 6 |
| Воспаление десны (гингивит) | 114 | 6 |
| Воспаление корня зуба (пульпит) | 116 | 12 |
| Воспаление резцов | 130 | 12 |
| Воспаление слухового прохода (отиты) | 132 | 12 |
| Воспаление слизистой оболочки носа (ринит) | 437 616 617 | 27 21 12 |
| Гайморит | 137 | 12 |
| Глухота (частичная) | 169 | 21 |
| Гортань (катар голосовых связок, ларингит) | 189 327 | 6 48 |
| Евстахиит | 225 227 | 12 24 |
| Заболевание горла | 252 | 9 |
| Зуб, давление в области зуба | 267 | 12 |
| Зубная боль | 268 | 12 |
| Зубная боль (горячее-холодное) | 269 | 12 |
| Кариес | 285 | 9 |
| Лабиринтит | 326 | 9 |
| Лобная пазуха, воспаление (фронтит) | 352 744 | 27 12 |
| Нагноение лобной пазухи (гнойный фронтит) | 397 | 12 |
| Нагноение придаточных пазух носа (гнойный синусит) | 398 | 12 |
| Наружный отит | 403 | 12 |
| Отиты | 477 | 12 |
| Неврит слухового нерва | 415 | 9 |
| Отосклероз | 480 | 6 |
| Очаговая пародонтопатия | 484 | 9 |
| Пиорея (пародонтит) | 515 | 45 |
| Пародонтоз | 487 | 9 |
| Резекция барабанной перепонки | 611 | 12 |
| Рубцевание барабанной перепонки | 622 | 12 |
| Сенной насморк | 638 | 12 |
| Синусит | 656 | 12 |
| Тонзиллит | 703 | 12 |
| Тугоухость | 719 | 12 |
| Хронический средний отит | 755 | 9 |
| Фарингит | 736 | 36 |
| Глаза (офтальмология) |
| Близорукость (миопия) | 70 | 12 |
| Глазные мышцы (косоглазие) | 166 | 12 |
| Глаукома | 167 | 18 |
| Дальнозоркость | 197 | 12 |
| Катаракта | 287 | 24 |
| Конъюнктивит | 303 | 30 |
| Отслоение сетчатки | 481 | 12 |
| Помутнение стекловидного тела | 541 | 12 |
| Раздражение зрительного нерва | 578 | 12 |
| Роговица глаза (заболевания) | 618 | 12 |
| Спазмы аккомодации | 676 | 9 |
| Онкология |
| Астроцитома (нейроэпителиальная опухоль, глиома) | 53 | 24 |
